DEBİ KISICILAR | ||||
KOD | MALZEME TANIMI | ÇAP | ||
CD000085 | HAT TİPİ SABİT ÇEKLİ KISMA | Ø 0,6 | ||
CD000086 | HAT TİPİ SABİT ÇEKLİ KISMA | Ø 0,7 | ||
CD000087 | HAT TİPİ SABİT ÇEKLİ KISMA | Ø 0,8 | ||
CD000168 | HAT TİPİ SABİT ÇEKLİ KISMA TELLİ | Ø 0,6-TEL Ø 0,4 |
HAT TİPİ TEKLİ KİLİT-İKİZ KİLİT/ÖZEL BAĞLANTI KİLİT(350 bar) | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AÇMA BASINCI (bar) |
MC000059 | 08.52.91.10.09.00 | TEKLİ KİLİT | 20 | 1/4” | 3 |
MC000076 | 05.52.01.10.03.01 | TEKLİ KİLİT | 60 | 1/2” | 8 |
MC000018 | BEKO LOADER AYAK KİLİTİ | 30 | 3/8” | 5 | |
MC000020 | 05.53.44.10.02.01 | FACE BAĞLANTI-İ.K. | 30 | 3/8” | 5 |
MC000022 | 05.53.02.10.03.01 | FACE BAĞLANTI-İ.K. | 60 | 1/2” | 8 |
MC000169 | Q50 SİLİNDİR ARKASI KİLİT 5,4/1 | 30 | 1/4″ | 6,5 | |
MC000037 | FACE BAĞLANTILI İKİZ KİLİT | 30 | 3/8″ | ||
MC000165 | DOZER KİLİT VALFİ |
HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFİ (350 BAR) | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MB000595 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 40 | 3/8” | 100-350 | |
MB000051 | 08.45.16.03.02.35 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 60 | 3/8” | 100-350 |
MB000508 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 60 | 1/2″ | 100-350 | |
MB000719 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 150 | 3/4″ | 100-350 | |
MB000564 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 40 | 3/8” | 100-350 | |
MB000579 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 60 | 1/2″ | 100-350 | |
MB000047 | 08.45.85.13.03.35 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 150 | 1/2” | 100-350 |
MB000215 | TEKLİ HATTİPİ YÜK TUTMA | 150 | 3/4″ | 100-350 | |
MB000426 | T.Y. FACE BAĞLANTI | 150 | 3/4” | 100-350 |
ÖZEL BAĞLANTILI TEKLİ YÜK TUTMA VALFİ (350 BAR) | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MB000139 | 08.45.20.03.02.35 | FACE BAĞLANTI | 60 | 3/8” | 100-350 |
MB000140 | 08.45.20.03.03.35 | FACE BAĞLANTI | 60 | 1/2” | 100-350 |
MB000469 | BANJO BAĞLANTI | 40 | 3/8” | 100-350 |
İKİZ HAT TİPİ YÜK TUTMA VALFİ (350 BAR) | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MB000381 | 7,5:1 PİLOT ORANLI | 40 | 1/4” | 100-350 | |
MB000310 | 05.42.47.10.02.35 | 4,1:1 PİLOT ORANLI | 40 | 3/8” | 100-350 |
MB000341 | 05.42.47.03.02.35 | 7,5:1 PİLOT ORANI | 40 | 3/8” | 100-350 |
MB000459 | 7,5:1 PİLOT ORANI ÖZEL | 40 | 3/8″ | 100-350 | |
MB000124 | 4,1:1 PİLOT ORANLI | 60 | 3/8” | 100-350 | |
MB000006 | 08.44.07.03.02.35 | 4,2:1 PİLOT ORANLI ÇELİK | 60 | 3/8” | 100-350 |
MB000186 | 11:1PİLOT ORANI | 60 | 3/8” | 100-350 | |
MB000391 | 08.44.07.03.03.35 | 11:1PİLOT ORANI | 60 | 1/2” | 100-350 |
MB000321 | İKİZ HATTİPİ YÜK TUTMA | 60 | 1/2” | 100-350 | |
MB000414 | 4:1 PİLOT ORANLI | 150 | 3/4” | 100-350 | |
MB000418 | 8:1 PİLOT ORANLI | 150 | 3/4” | 100-350 | |
MB000438 | 4:1 PİLOT ORANLI ÇELİK | 150 | 3/4” | 100-350 |
ÖZEL İKİZ YÜK TUTMA VALFİ (350 BAR) | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MB000106 | FACE BAĞLANTILI İ.H.Y. | 40 | 1/4” | 100-350 | |
MB000110 | 08.46.36.03.09.35 | FACE BAĞLANTILI İ.H.Y. | 40 | 1/4” | 100-350 |
MB000087 | 08.44.11.03.02.35 | FACE BAĞLANTILI İ.H.Y. | 60 | 3/8” | 100-350 |
MB000016 | 08.44.11.03.03.35 | FACE BAĞLANTILI İ.H.Y. | 60 | 1/2” | 100-350 |
MODÜLER YÜK TUTMA VALFİ | |||||
KOD | MALZEME TANIMI | ÖLÇÜ | |||
MB000517 | NG6 MODÜLER AB HATTI İKİZ YÜK TUTMA | NG6 | |||
MB000916 | NG10 MODÜLER AB HATTI İKİZ YÜK TUTMA-DP110367 | NG10 | |||
CBSLANG6 | NG6 A HATTI MODÜLER TEKLİ YÜK TUTMA | NG6 | |||
CBDLNG6 | NG6 MODÜLER AB HATTI İKİZ YÜK TUTMA | NG6 |
REJENERATİF VALFLER | ||||
KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MB000035 | REJENERATİF VALF | 60 | 3/8” | 100-350 |
MB000150 | REJENERATİF VALF | 60 | 1/2” | 100-350 |
MB000113 | REJENERATİF VALF | 100 | 1/2” | 100-350 |
MB000476 | REJENERATİF VALF | 150 | 3/4” | 100-350 |
MB000132 | REJENERATİF VALF | 500 | 1 1/4 SAE | 120-360 |
BEKO-LOADER VALFLERİ | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
ML000130 | FLANŞ TİP | 100 | 1/2” SAE | 150-460 | |
ML000091 | FLANŞ TİP | 350 | 3/4” SAE | 150-460 | |
ML000081 | FLANŞ TİP | 400 | 1” SAE | 150-460 | |
ML000077 | 08.47.85.03.64.60 | FLANŞ TİP | 500 | 1 1/4” SAE | 150-460 |
SIRALAMA VALFİ BASINÇ KOMPANZE | ||||
KOD | MALZEME TANIMI | ÖLÇÜ | DEBİ | |
KP000080 | 50-210 SIRALAMA | 3/8″ | 30 | |
KP000125 | 50-210 SIRALAMA | 1/2″ | 60 | |
KP000147 | 50-210 SIRALAMA | 3/4″ | 100 |
HAREKET KONTROL VALFLERİ | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MN000023 | 05.71.44.10.02.35 | DENGELEYİCİ VALFLER | 40 | 3/8” | 100-300 |
MN000005 | KULE DÖNÜŞ VALFİ | 120 | |||
MN000008 | 05.71.45.37.02.35 | AYIRMALI DENGELEYİCİ | 40 | 3/8” | 100-350 |
MN000024 | 05.71.46.37.02.35 | YUMUŞAK DURUŞLU DENGELEYİCİ | 40 | 3/8” | 100-300 |
MN000019 | 05.71.47.37.02.35 | YUMUŞAK DURUŞLU DENGELEYİCİ | 40 | 3/8” | 100-300 |
MN000013 | 05.71.44.03.04.35 | DENGELEYİCİ VALFLER | 120 | 3/4” | 100-300 |
MN000014 | 05.71.45.03.04.35 | AYIRMALI DENGELEYİCİ | 120 | 3/4” | 100-300 |
MN000017 | 05.71.46.03.04.35 | YUMUŞAK DURUŞLU DENGELEYİCİ | 120 | 3/4” | 100-300 |
MN000010 | 05.71.47.03.04.35 | YUMUŞAK DURUŞLU DENGELEYİCİ | 120 | 3/4” | 100-300 |
MN000020 | 05.71.44.03.05.35 | DENGELEYİCİ VALFLER | 200 | 1” | 120-300 |
MN000021 | 05.71.45.03.05.35 | AYIRMALI DENGELEYİCİ | 200 | 1” | 120-300 |
MN000004 | 05.71.46.03.05.35 | YUMUŞAK DURUŞLU DENGELEYİCİ | 200 | 1” | 100-300 |
MN000022 | 05.71.47.03.05.35 | YUMUŞAK DURUŞLU DENGELEYİCİ | 200 | 1” | 120-300 |
KIRICI AKIŞ KONTROL VALFLERİ | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (lt/dak) |
MF000054 | OM.43.20.80.03.35 | LS BASINÇ KOMP.AKIŞ KONTROL | 100 | 1/2” | 1,5-85 |
MF000056 | OM.43.20.80.04.35 | BASINÇ KOMP.AKIŞ KONTROL | 200 | 3/4” | 1,5-140 |
MF000058 | OM.43.20.80.05.35 | BASINÇ KOMP.AKIŞ KONTROL | 300 | 1” | 1,5-220 |
MF000073 | OM.43.20.80.06.35 | BASINÇ KOMP.AKIŞ KONTROL | 400 | 1 1/4” | 1,5-300 |
MF000067 | OM.43.12.80.03.35 | ÇİFT POMPA B.K.A.K. | 2X100 | 1/2” | 3-150 |
MF000065 | OM.43.12.80.04.35 | ÇİFT POMPA B.K.A.K. | 2X200 | 3/4” | 3-250 |
HİDROMOTOR-ACTUATOR-VİNÇ VALFLERİ | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MA000006 | 05.16.03.03.02.35 | İKİZ ANTİŞOK VALFİ | 30 | 3/8” | 100-350 |
MA000010 | 05.16.03.03.03.35 | İKİZ ANTİŞOK VALFİ | 30 | 1/2” | 100-350 |
MA000012 | 05.16.33.03.03.20 | İKİZ ANTİŞOK VALFİ | 30 | 1/2” | 50-210 |
MA000026 | 05.16.01.03.03.XX | İKİZ ANTİŞOK VALFİ | 80 | 1/2” | 100-350 |
MA000018 | 05.16.05.03.04.20 | İKİZ ANTİŞOK-ANTİKAVİTASYON | 80 | 3/4” | 60-210 |
MB000112 | KONTURBALANS VALFİ | 55 | 3/8” | – | |
MB000232 | AYIRMALI KONTURBALANS | 55 | 3/8” | – | |
MB000021 | 08.44.10.85.03.35 | FRENLİ ÇİFTLİ YÜK TUTMA | 60 | 1/2” | 100-350 |
MB000036 | 06.03.01.013 | OMS MOTOR FREN VALFİ | 60 | 1/2” | 60-250 |
MB000208 | 06.03.01.019 | OMP MOTOR FREN VALFİ | 60 | 1/2” | 60-250 |
MB000317 | SAM HY BR MOTOR FREN VALFİ | 60 | 1/2” | 60-250 | |
MB000483 | AYIRMALI İKİZYÜK TUTMA FACE | 60 | 1/2” | 80-350 | |
MB000484 | AYIRMALI İKİZYÜK TUTMA FACE | 100 | 1/2” | 100-350 | |
MB000477 | AYIRMALI İKİZYÜK TUTMA FACE | 180 | 3/4” | 100-350 | |
MB000563 | AYIRMALI İKİZYÜK TUTMA FACE | 320 | 1” | 140-350 | |
MB000552 | TEKLİ AYIRMALI VİNÇ VALFİ FACE | 250 | 3/4”SAE | 250-500 | |
MB000553 | TEKLİ AYIRMALI VİNÇ VALFİ FACE | 300 | 1”SAE | 250-500 | |
MB000554 | TEKLİ AYIRMALI VİNÇ VALFİ FACE | 300 | 11/4”SAE | 250-500 | |
MB000555 | İKİZ AYIRMALI VİNÇ VALFİ FACE | 500 | 11/4”SAE | 250-500 |
ÖZEL VALFLER | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | AYAR ARALIĞI (bar) |
MD000027 | 05.90.14.03.29.35 | BASINÇ UYARILI OTOMATİK YÖN VALFİ | 40 | NG06 | 100-350 |
MD000030 | 05.90.14.03.43.35 | BASINÇ UYARILI OTOMATİK YÖN VALFİ | 90 | NG10 | 100-350 |
MD000034 | 08.90.66.03.43 | DEBİ UYARILI OTOMATİK YÖNVALFİ | 80 | NG10 | |
MD000044 | NORMALDE KAPALI STROK VALFİ | 80 | 1/2” | ||
DP120624 | HAT TİPİ EMNİYETLİ YÜK TUTMA | 150 | 3/4” | ||
MT000007 | POMPA BOŞALTMA VALFİ | 250 | |||
BD000090 | SIR.REJ. ÇÖP KAMYONU BLOĞU | ||||
MN000033 | BETON POMPASI KULE DÖNÜŞ VALFİ | 40 | 3/8” | ||
ML000050 | BOOM KONTROL VALFİ | 150 | |||
DP120571 | HOOK LİFT REJENATİF VALF | 3/4” | |||
DP100459 | EMNİYETLİ YÜK TUTMA |
ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ | |||||
KOD | MALZEME TANIMI | BASINÇ AYAR ARALIĞI | DEBİ (lt/dak) | CAVİTY | BOBİN TİPİ |
CE000121 | ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFİ | 15-90 BAR | 120 | C10-20 | M5 |
CE000119 | ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFİ | 30-350 BAR | 120 | C10-20 | M5 |
ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLERİ | |||||
KOD | MALZEME TANIMI | BASINÇ AYAR ARALIĞI | DEBİ (lt/dak) | CAVİTY | BOBİN TİPİ |
CE000124 | ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFİ | 4-35 BAR | 5 | C08-30 | M7 |
CE000122 | ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFİ | 20-210 BAR | 80 | C10-30 | M5 |
ORANSAL DEBİ AYAR VALFLERİ | |||||
KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ AYAR ARALIĞI | CAVİTY | BOBİN TİPİ | |
CE000111 | ORANSAL DEBİ AYAR VALFLERİ | 0-40 LT/DK | C10-30 | M5 | |
CE000112 | ORANSAL DEBİ AYAR VALFLERİ | 0-30 LT/DK | C10-30 | M5 | |
CE000113 | ORANSAL DEBİ AYAR VALFLERİ | 0-20 LT/DK | C10-30 | M5 |
3/2 SÜRGÜLÜ VALFLER | |||||
KOD | MALZEME TANIMI | BASINÇ | DEBİ (lt/dak) | CAVİTY | BOBİN TİPİ |
CE000009 | 3/2 SÜRGÜLÜ VALF | 210 BAR | 10 | C08-30 | M7 |
CE000010 | 3/2 SÜRGÜLÜ VALF | 210 BAR | 10 | C08-30 | M7 |
CE000011 | 3/2 SÜRGÜLÜ VALF | 210 BAR | 10 | C08-30 | M7 |
POPET VALFLER | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | DEBİ (lt/dak) | CAVİTY | BOBİN TİPİ |
CE000210 | OD.15.01.18.3A.S0 | N.K. POPET VALF | 40 | C08-20 | M7 |
CE000064 | TEL ÇEKMELİ N.K. POPET VALF 250 BAR | 20 | C08-20 | M7 | |
VLBM 20 | N.K. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF 300 BAR 24VDC | 20 | M20 x 1,5 | ||
CE000226 | OD.15.31.18.3A.S0 | N.K. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF | 40 | C08-20 | M7 |
CE000526 | 500 BAR N.K. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF | 40 | C08-20 | M7 | |
CE000228 | OD.15.31.18.3D.S0 | N.K. ÇİFT ÇEKLİ-MANUELLİ | 40 | C08-20 | M7 |
CE000245 | N.K. POPET VALF | 70 | C10-20 | M7 | |
CE000280 | OD.15.01.17.3A.S0 | 3/4” N.K. POPET VALF | 100 | VP000057 | M7 |
CE000282 | 3/4” N.K. POPET VALF MANUELLİ | 100 | VP000057 | M7 | |
CE000022 | OD.15.31.17.3A.S0 | 3/4” N.K. ÇİFT ÇEKLİ | 100 | VP000057 | M7 |
CE000315 | N.K. POPET VALF | 180 | C12-20 | M7 | |
CE000350 | OD.15.01.21.3A.S0 | 1” N.K. POPET VALF | 200 | VP000013 | M7 |
CE000366 | OD.15.31.21.3A.S0 | 1” N.K. ÇİFT ÇEKLİ | 200 | VP000013 | M7 |
CE000054 | OD.15.31.21.3D.S0 | 1” N.K. ÇİFT ÇEKLİ MANUELLİ | 200 | VP000013 | M7 |
CE000385 | N.K. POPET VALF | 300 | C16-20 | M7 | |
CE000401 | N.K. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF | 300 | C16-20 | M7 | |
VNOM 20 | N.A. POPET VALF 300 BAR 24VDC | 20 | M20X1,5 | ||
CE000078 | OD.15.02.18.1L.S0 | N.A. POPET VALF-MANUELLİ | 30 | C08-20 | M7 |
CE000230 | OD.15.02.18.1A.S0 | N.A. POPET VALF | 40 | C08-20 | M7 |
CE000026 | OD.15.32.18.1A.S0 | N.A. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF | 40 | C08-20 | M7 |
CE000542 | 500 BAR N.A. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF | 40 | C08-20 | M7 | |
CE000038 | OD.15.32.18.1B.S0 | N.A. ÇİFT ÇEKLİ-MANUELLİ | 40 | C08-20 | M7 |
CE000265 | N.A. POPET VALF | 70 | C10-20 | M7 | |
CE000300 | OD.15.02.17.1A.S0 | 3/4” N.A. POPET VALF | 100 | VP000057 | M7 |
CE000061 | 3/4” N.A. POPET VALF MANUELLİ | 100 | VP000057 | M7 | |
CE000047 | OD.15.32.17.1A.S0 | 3/4” N.A. ÇİFT ÇEKLİ | 100 | VP000057 | M7 |
CE000335 | N.A. POPET VALF | 180 | C12-20 | M7 | |
CE000370 | OD.15.02.21.1A.S0 | 1” N.A. POPET VALF | 200 | VP000013 | M7 |
CE000371 | 1” N.A. POPET VALF MANUELLİ | 200 | VP000013 | M7 | |
CE000055 | OD.15.32.21.1A.S0 | 1” N.A. ÇİFT ÇEKLİ | 200 | VP000013 | M7 |
CE000405 | N.A. POPET VALF | 300 | C16-20 | M7 | |
CE000406 | N.A. MANUELLİ POPET VALF | 300 | C16-20 | M7 | |
CE000417 | N.A. ÇİFT ÇEKLİ POPET VALF | 300 | C16-20 | M7 |
BOBİN | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | BOBİN TİPİ | ||
AB000002 | OD.02.17.01.30.OB | 12 V / DC | M7 | ||
AB000003 | OD.02.17.01.30.OC | 24 V / DC | M7 | ||
AB000007 | OD.02.17.01.30.OZ | 220 V / RAC | M7 | ||
C1500010A | 12 V / DC | AB | |||
C1500010B | 24 V / DC | AB | |||
C1500010K | 220 V / RAC | AB | |||
AB000035 | 24V / DC 23 W ORANSAL BOBİN | M5 | |||
AB000034 | 12V / DC 23 W ORANSAL BOBİN | M5 | |||
AB000138 | 24 V / DC | M15 | |||
RAC SOKET |
POPET VALFLER+GİRİŞ ÇIKIŞ BLOĞU(350 BAR) | |||||
KOD | MALZEME TANIMI | MAX DEBİ (lt/dak) | ÖLÇÜ | BOBİN TİPİ | |
BD0820/CE000210 | NORMALDE KAPALI-SFERO | 40 | 1/4″-3/8” | M7 | |
BDVP57/CE000280 | NORMALDE KAPALI-SFERO | 100 | 1/2”-3/4″ | M7 | |
BDVP13/CE000350 | NORMALDE KAPALI-SFERO | 200 | 3/4′”-1″ | M7 | |
BD1620/CE000385 | NORMALDE KAPALI-SFERO | 300 | 11/4”-11/2″ | M7 | |
BD0820/CE000230 | NORMALDE AÇIK-SFERO | 40 | 1/4″-3/8” | M7 | |
BDVP57/CE000300 | NORMALDE AÇIK-SFERO | 100 | 1/2”-3/4″ | M7 | |
BDVP13/CE000370 | NORMALDE AÇIK-SFERO | 200 | 3/4”-1″ | M7 | |
BD1620/CE000405 | NORMALDE AÇIK-SFERO | 300 | 11/4”-11/2″ | M7 |
BOBİN | |||||
KOD | OİL CONTROL KOD | MALZEME TANIMI | BOBİN TİPİ | ||
AB000002 | OD.02.17.01.30.OB | 12 V / DC | M7 | ||
AB000003 | OD.02.17.01.30.OC | 24 V / DC | M7 | ||
AB000007 | OD.02.17.01.30.OZ | 220 V / RAC | M7 | ||
C1500010A | 12 V / DC | AB | |||
C1500010B | 24 V / DC | AB | |||
C1500010K | 220 V / RAC | AB | |||
AB000035 | 24V / DC 23 W ORANSAL BOBİN | M5 | |||
AB000034 | 12V / DC 23 W ORANSAL BOBİN | M5 | |||
AB000138 | 24 V / DC | M15 | |||
RAC SOKET |