
SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA
| TYPE |
DISPLAC cm3 |
MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar |
MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar |
MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m. |
MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m. |
MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX LIGHT 084 SAE C | 201FL084 | 400 | 450 | 2000 | 1600 | 300 |
| FOX LIGHT 108 SAE C | 201FL108 | 350 | 400 | 2000 | 1500 | 300 |

| TYPE | CODE | INLET PRESSURE (ABSOLUTE) | OPERATING VISCOSITY RANGE | OPTIMAL VISCOSITY RANGE | MAX VISCOSITY AT START-UP | FLUID TEMPERATURE |
| bar | cST | cST | cST | °C | ||
| FOX LIGHT 084 SAE C | 201FL084 | 0,7 ÷ 1,5 | 9 ÷ 75 | 15 ÷ 46 | 1000 | -0.3125 |
| FOX LIGHT 108 SAE C | 201FL108 | 0,7 ÷ 1,5 | 9 ÷ 75 | 15 ÷ 46 | 1000 | -0.3125 |






