| ELEKTRONİK KARTLAR | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | SİNYAL | ||||
| EDC-1../10E0 | DİGİTAL ELEKTRONİK KART | 0-10 Volt | ||||
| EDC-1../10E1 | DİGİTAL ELEKTRONİK KART | 4-20 mA | ||||
| AÇIK DEVRE İÇİN DİJİTAL AMPLİFİKATÖRLÜ ELEKTRONİK KART | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | SİNYAL | ||||
| EDM-M1 | TEK SOLENOİD | 0-10 Volt/4-20 mA | ||||
| EDM-M2 | ÇİFT SOLENOİD | 0-10 Volt/4-20 mA | ||||
| EDM-M3 | İKİ AYRI VALF | 0-10 Volt/4-20 mA | ||||
| TEK BİR VALF İÇİN AÇIK ÇEVRİM ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | SİNYAL | ||||
| UEIK-11/51-24 | TEK VALF | 24 VOLT-800 mA | ||||
| UEIK-12/51-24 | TEK VALF | 24 VOLT-1200 mA | ||||
| FEEDBACKLİ TEK BİR VALF İÇİN AÇIK ÇEVRİM ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | SİNYAL | ||||
| UEIK-11/RSQ/52-24 | FEEDBACKLİ TEK VALF DEBİ VALFİ | 24 VOLT | ||||
| UEIK-11/RSD/52-24 | FEEDBACKLİ TEK VALF YÖN VALFİ | 24 VOLT | ||||
| KAPALI DEVRE SİSTEMLER İÇİN ZAMAN KONTROLLÜ DİJİTAL KART | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | FEEDBACK SİNYALİ | SİNYAL | |||
| EWM-S-BA/10E0 | 0-10 VOLT | 0-10 VOLT | ||||
| EWM-S-BI/10E0 | 4-20 mA | 0-10 VOLT | ||||
| EWM-S-BA/10E1 | 0-10 VOLT | 4-20 mA | ||||
| EWM-S-BI/10E1 | 4-20 mA | 4-20 mA | ||||
| VALF SOKETİ | ||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | |
| EX7S/L/50 | 7 PİNLİ FEEDBACKLİ ORANSAL VALF SOKETİ | |




