ELEKTRİK MOTORLU YAĞ SOĞUTUCULARI | ||||
KODU | DEBİ | MUADİL | Kapasite | Basınç |
lt/dak | Kcal/h | bar | ||
RAL120.XXX | 30 | 2005K | 1.250 | 26 |
RAL 170.XXX | 40 | 2010K | 2.000 | 26 |
RAL 23/2.XXX | 80 | 5.750 | 26 | |
RAL 30/3.XXX | 140 | 2024K | 12.000 | 26 |
RAL 35/3.XXX | 160 | 22.000 | 26 | |
RAL 45/3.XXX | 195 | 2040K | 25.000 | 26 |
RAL45/5.XXX | 280 | 2050K | 40.000 | 26 |
RAL65/5.XXX | 480 | 70.000 | 26 | |
RAL80/7.XXX | 480 | 110.000 | 26 | |
RAL90/7.XXX | 800 | 160.000 | 26 |
Havalı Soğutucu (IRA)
Marka:IRA Radiatori