RÖLE | |
Kart Kodu | Açıklama |
EC108011 | 12V RÖLE,150Amp |
EC108012 | 24V RÖLE,150Amp |
SEVİYE GÖSTERGELERİ | |
Kodu | Açıklama |
ELB1 NA 127 | N.A KONTAKLI SEVİYE GÖSTERGESİ 127MM |
ELB1 NK 127 | N.K. KONTAKLI SEVİYE GÖSTERGESİ 127MM |
GSG-076-T | 76 LIK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
GSG-127-T | 127 LİK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
GSG-254-T | 254 LÜK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
SNA-076-T | 76 LIK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
SNA-127-T | 127 LİK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
MANOMETRELER | |
KODU | Açıklama |
63X10 ALT BAĞ MANOMETRE | GLS MANOMETRE |
63X40 ALT BAĞ MANOMETRE | GLS MANOMETRE |
B06310024 | 63 GLS ALT 600 BAR 1/4 MANOMETRE |
BTHMM162G1450 | BASINÇ TEST HORTUMU,MANOMETRE,M16x2-1/4″,50CM |
MANOM-100×400-PANO | 100X400 BAR PANO TİP MANOMETRE GL. |
MANOM-63×160-ALT | 63X160 BAR ALT BAĞ. MANOMETRE GL. |
MANOM-63×250-ALT-PASL | 63X250 BAR ALT BAĞ. MANOMETRE GL. PASLANMAZ |
MANOM-63×250-PANO | 63X250 BAR PANO TİP MANOMETRE GL. |
MANOM-63×315-ALT | 63X315 BAR ALT BAĞ. MANOMETRE GL. |
MANOM-63×400-ALT | 63X400 BAR ALT BAĞ. MANOMETRE GL. |
ISITICI | |
KODU | Açıklama |
120-1111-000 | 4500W 380V ISITICI |
DEPO DOLUM KAPAĞI | |
KODU | Açıklama |
DSA3/4NPT | DOLUM KAPAĞI,3/4″,NPT |
HKP-005 | DOLUM KAPAĞI,3/8″ |
HKP-010 | DOLUM KAPAĞI,1/2″ |
HKP-020 | DOLUM KAPAĞI,3/4″ |
HKP-030 | DOLUM KAPAĞI,1″ |
TPHKP-010 | DOLUM KAPAĞI,ÇUBUKLU,1/2″ |
VDK-040 | VİDALI DEPO DOLUM KAPAĞI |
ZDK-045 | ZİNCİRLİ DEPO DOLUM KAPAĞI |
TRANSDUSERLER | |
KODU | Açıklama |
8252.74.2517.01.0000.0000.17.34.44.61 | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 250BAR 0-10V |
8287.74.2517 | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 250BAR 0-10V |
8287.74.2517_ | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 250BAR 4-20mA |
8287.83.2517 | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 100BAR 4-20mA |
8287.84.2517 | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 400BAR 4-20mA |
8472.74.5717 | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 250BAR 4-20mA |
8472.84.5717 | 1/4″ BASINÇ TRANSDÜSERİ 400BAR 0-10V |
TT41 | SICAKLIS TRANSDUSERİ,1/2″,4-20mA |
TERMOMETRE | |
KODU | Açıklama |
GSG-076-T | 76 LIK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
GSG-127-T | 127 LİK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
GSG-254-T | 254 LÜK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
SNA-076-T | 76 LIK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
SNA-127-T | 127 LİK SICAKLIK VE SEVİYE GÖSTERGESİ TERMOMETRELİ |
TERMO-120 | 120° PAKKENS TERMOMETRE |
ŞALTERLER | |
KODU | Açıklama |
60240035111 | BASINÇ ŞALTERİ 400 BAR |
HPBA4459 | PSP BASINÇ ŞALTERİ ALT BLOĞU |
LM1250CTA | TEK KONTAKLI SEVİYE ŞALTERİ,250MM |
LM1400CTA | TEK KONTAKLI SEVİYE ŞALTERİ,400MM |
LM2250CTA | ÇİFT KONTAKLI SEVİYE ŞALTERİ,250MM |
LM2400CTA | ÇİFT KONTAKLI SEVİYE ŞALTERİ,400MM |
MS 40 | SEVİYE ŞALTERİ,PASLANMAZ,DÜZ,1″ L:100 |
PSP6/21N-K1/K | BASINÇ ŞALTERİ 10-350BAR |
PST6/21N-K1/K | BASINÇ ŞALTERİ 10-350BAR |
Z31 | GÖSTERGELİ KİRLİLİK ŞALTERİ |
SOKETLER | |
Kart Kodu | Açıklama |
EDC-112/10E0 | ELEKTRONİK KART SOKET TİP 0-10V |
EDC-121/10E0 | ELEKTRONİK KART SOKET TİP 0-10V |
EDC-121/10E1 | ELEKTRONİK KART SOKET TİP 4-20mA |
G1NU2000 | STANDART GENİŞ SOKET |
G1NU2RV3 | RAC SOKET 220 VAC |
G1TU2L01 | IŞIKLI GENİŞ SOKET |