| EXPROOF (KIVILCIM ALMAZ) SOLENOİD VALFLİ BASINÇ EMN. VALF.(350 BAR) | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | DEBİ (lt/dak) | FİYAT EURO |
|||
| RQM3K-P6/A/M/60N-D12 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 200 | SORUNUZ | |||
| RQM3K-P6/A/M/60N-D24 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 200 | SORUNUZ | |||
| RQM3K-P6/A/M/60N-AR230 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 200 | SORUNUZ | |||
| RQM5K-P6/A/M/60N-D12 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 400 | SORUNUZ | |||
| RQM5K-P6/A/M/60N-D24 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 400 | SORUNUZ | |||
| RQM5K-P6/A/M/60N-AR230 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 400 | SORUNUZ | |||
| RQM7K-P6/A/M/60N-D12 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 500 | SORUNUZ | |||
| RQM7K-P6/A/M/60N-D24 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 500 | SORUNUZ | |||
| RQM7K-P6/A/M/60N-AR230 | SOLENOİDLİ BASINÇ VALFİ | 500 | SORUNUZ | |||
| ÖZEL VALFLER | ||||||
| MALZEME KODU | AÇIKLAMA | DEBİ (lt/dak) | BASINÇ (bar) | |||
| S3-P6/20 | SIRALAMA VALFİ | 75 | 35-140 | |||
| S5-P6/20 | SIRALAMA VALFİ | 150 | 35-140 | |||
| U3-P6/20 | BOŞALTMA VALFİ | 75 | 35-140 | |||
| U5-P6/20 | BOŞALTMA VALFİ | 150 | 35-140 | |||
| T3-P6/20 | BASINÇ DÜŞÜRME VALFİ | 75 | 35-140 | |||
| T5-P6/20 | BASINÇ DÜŞÜRME VALFİ | 150 | 35-140 | |||
| X3-P6/20 | BALANS VALFİ | 75 | 35-140 | |||
| X5-P6/20 | BALANS VALFİ | 150 | 35-140 | |||
| ZC2-P5/51 | BALANS VALFİ | 25 | 50-210 | |||
| DZC5-210/10N | BALANS VALFİ | 150 | 0-210 | |||
| DZC7-210/10N | BALANS VALFİ | 300 | 0-210 | |||
| DZC8-210/10N | BALANS VALFİ | 500 | 0-210 | |||




